Pour télécharger la tablature en format pdf cliquez ici.
Avant de commencer il faut savoir que la guitare doit être accordée sur le set classique:
F2 - G#2 - C#3 - F#3 - B3 - E4
Dans l'ordre on joue intro - couplet - pont - intro - couplet - pont - intro - couple - pont - intro
Voici la tablature complète:
L’intro :
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-1-3-1-0---------------|--------0-1-3-1-0-1-0---0-------|
|--0-1-3-----------3-1-0---------|--0-1-3---------------3---------|
|3-----------------------3-------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-1-3-1-0---------------|--------------------------------|
|--0-1-3-----------3-1-0---------|0---1---1h3-----------1-0-1-----|
|3-----------------------3---3---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----1-0---3-1-1-1-0-------------|------0-1-3-----------1-0-1-----|
|--------3-----------3-3-2-3-----|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|----1-0---3-1-1-1-0-------------|
|--------3-----------3-3-2-3-----|
|--------------------------------|
Le couplet :
Partie 1 :
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------0---------|--------------------------------|
|----------0-------1---------1-3-|1-0---0-------0-----------------|
|------1-------------------------|----3---------------------------|
|3-3-----------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------0-----------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------0---------------------|----------------------0---------|
|3-3---1---------3-1-0-0---------|----------0-------1---------1-3-|
|------------------------3-2-----|2-2---3-------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|1-0---0---0-----------0---0-1-3-|1-0---0-------------------------|
|----3-------3-2-0-2-3-----------|----3---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Partie 2 :
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------0---------|--------------------------------|
|----------0-------1---------1-3-|1-0---0-------0-----------------|
|------1-------------------------|----3---------------------------|
|3-3-----------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------0-----------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------0---------------------|--------------------------------|
|3-3---1---------3-1-0-0---------|----------0---------3---1-------|
|------------------------3-2-----|2-2---3-----------------------3-|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------0-----------|
|0-----------0---1---------------|
|------2-3---------------3-------|
|--------------------------------|
Partie 3 :
| |
| | |
| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-------------------0-----3-1-|------0-------0-----------------|
|------1-----------1-------------|----3---------------------------|
|----------3---------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------0-----------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-----------------------0-----|--------------------------------|
|------3---1-----0-----1---------|1-3-1-0---0---0-----------0---0-|
|------------------3-------------|--------3-------3-1-0-1-3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|1-3-1-0---0---------------------|
|--------3-----------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
Partie 4 :
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-----------------------------|------0-------------------------|
|------3---1-----0-----0---1-----|3-3-------1-----0---------------|
|------------------3-------------|------------------3-------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-----------------------------|------0-------------------------|
|------3---1-----0-----0---1-----|3-3-------1-----0---------------|
|------------------3-------------|------------------3-------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Le pont:
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|1-------1---1-1-------1---1-1---|3-------3---3-3-------3---3-3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|
| | |
| | |
|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------0---0-0-------0---0-0---|
|0-------0---0-0-------0---0-0---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Matoub lounes, izem aghilas arzanete guamass
RépondreSupprimer